专家计划:斧头命中率:73% | 回报率:1829%
回报率:(返奖总金额 - 投入总金额)/平均单次投入金额*100%
期数 | 大小计划 | 期 | 开 | 状态 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1293-1295期 | 小 | 1293期 | ? | 第1期 ? | |||||||||||||||
近5期方案参考
|
|||||||||||||||||||
1291-1293期 | 小 | 1292期 | 1,2,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1288-1290期 | 小 | 1290期 | 4,5,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1286-1288期 | 大 | 1287期 | 2,4,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1283-1285期 | 小 | 1285期 | 3,4,4 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1280-1282期 | 小 | 1282期 | 1,1,6 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1279-1281期 | 小 | 1279期 | 1,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1276-1278期 | 小 | 1278期 | 1,3,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1275-1277期 | 小 | 1275期 | 1,1,1 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1272-1274期 | 小 | 1274期 | 2,4,4 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1271-1273期 | 小 | 1271期 | 1,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1268-1270期 | 小 | 1270期 | 3,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1267-1269期 | 小 | 1267期 | 2,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1265-1267期 | 小 | 1266期 | 1,2,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1264-1266期 | 小 | 1264期 | 1,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1263-1265期 | 大 | 1263期 | 4,4,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1260-1262期 | 小 | 1262期 | 2,6,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1258-1260期 | 大 | 1259期 | 2,4,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1257-1259期 | 小 | 1257期 3连中 | 1,1,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1256-1258期 | 大 | 1256期 | 4,5,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1255-1257期 | 小 | 1255期 | 1,1,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1252-1254期 | 小 | 1254期 | 1,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1249-1251期 | 小 | 1251期 | 2,4,4 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1248-1250期 | 小 | 1248期 3连中 | 1,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1247-1249期 | 小 | 1247期 | 2,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1245-1247期 | 小 | 1246期 | 3,3,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1244-1246期 | 大 | 1244期 | 3,4,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1241-1243期 | 小 | 1243期 | 4,6,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1239-1241期 | 小 | 1240期 | 2,3,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1238-1240期 | 大 | 1238期 4连中 | 2,6,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1237-1239期 | 小 | 1237期 | 1,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1236-1238期 | 大 | 1236期 | 1,4,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1233-1235期 | 小 | 1235期 | 1,4,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1230-1232期 | 小 | 1232期 | 2,6,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1227-1229期 | 小 | 1229期 | 4,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1225-1227期 | 小 | 1226期 | 1,1,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1222-1224期 | 大 | 1224期 | 1,3,6 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1221-1223期 | 小 | 1221期 4连中 | 1,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1220-1222期 | 大 | 1220期 | 2,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1219-1221期 | 小 | 1219期 | 1,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1217-1219期 | 小 | 1218期 | 1,1,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1216-1218期 | 小 | 1216期 | 1,3,4 | 第1期 中 |
大发快3计划说明
1、本计划为大发快3 3期计划,3期内中奖则更新下一轮计划,3期不中也更新;
2、计划参考数据:当前期往前千万级开奖结果走势图、总和路珠、和值大小单双走势、长龙统计、遗漏分析等。
彩票预测最精准软件重庆合川彩民“9+1”复式…
开奖公告双色球游戏进行第2019070期开奖。当期双色球红球号码为06、15、18、19、24、32,蓝球号码为09,开出头奖3注,单注奖金1000万元。 中奖站点 重庆喜中头......
大发快三绍兴市财政高效精准规范打造福彩…
走势图表近几年来,绍兴市通过高效审批、精准投放、规范使用等措施,取得了福彩发行稳步增长、公 益金受惠面不断扩大的良好局面。2017年,绍兴市福彩累计销售......
大发快三滨州福彩开拓互助型养老模式:孝…
彩票资讯“开饭咯,快尝尝刚出锅的饺子香不香!”11月5日中午,山东省滨州市康家堡村孝善食堂内 一片热闹的景象:七八名志愿者在厨房和食堂大厅内忙着擀皮调馅儿......
大发快三安徽福彩开展“刮‘摇钱树’赢百万购…
走势图表为回馈广大彩民,扩大即开票品牌影响力,安徽省福彩中心于2018年11月11日至12月18日开展 “刮‘摇钱树’彩票,赢百万购彩红包”营销活动。 活动期间,凡......
大发快三苏州福彩开展“解放思想大讨论——我…
彩票资讯为了激发广大职工参与福彩中心管理的积极性和主动性,有效推进各项工作的有序开展,苏州 市福彩中心结合苏州市民政局开展的“解放思想大讨论”活动,于1......
大发快三山东淄博彩民拿下双色球1018万大奖
开奖公告购彩用家人生日号码组号并不是什么新鲜事,神奇的是,这种组合总能带来好运。11月1日, 双色球第2018128期开奖,淄博的幸运彩民张先生(化姓)就是用......
大发快三启东彩民欢喜领取双色球奖金14.97万
走势图表双色球第2019047期开奖中,启东32065808站点幸运中得2注双色球二等奖,中奖彩票为一张10+2复式票,投注金额840元。该彩票还中得四等奖48注、五等奖180注......
大发快三福礼多多 辽阳福彩推出系列回馈活动
彩票资讯有时候,感觉很累,很想在家休息,但身体却不由自主地准时到岗;有时候,坐在电脑前,腰椎颈椎疼得厉害,但依然坚持,因为工作还没有完成;有时候,也想......
大发快三双色球19050期中山一彩民狂揽2454万
开奖公告福彩双色球迎来红5月,大奖大井喷,广东彩民再度成为大赢家。5月2日晚,双色球第2019050期开奖,全国13注一等奖,单注奖金613万余元;其中广东中得7注头......
大发快三 河南福彩将资助省内300名贫困、…
走势图表日前,河南省福彩中心、河南省慈善总会等联合举行“福彩30年助学子圆梦活动”启动仪式。河南省福彩中心主任叶 川、省慈善总会秘书长刘高贵、省福彩中......